公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
您現在所在的位置:首頁 >> 產品中心
- 海爾液氮罐生物保存系列YDD-500-440深圳
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達到較經濟的運行,我們設計在保證低液氮消耗的情況下達到ZUI大的樣本儲存容量。口徑:口徑(MM)326440460610610610 6種海爾液氮罐生物保存系列YDD-500-440深圳
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達到經濟的運行,我們設計在保證低液氮消耗的情況下達到ZUI大的樣本儲存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大容量生物樣本貯存、智能監控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品優勢: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學存儲空間設計:凍存架是存儲在液氮罐內部的旋轉托盤上面,旋轉托盤與內膽之間有一定的夾層空間,夾層空間可以盛裝液氮或者通過冷氮氣保持儲存空間和夾層空間溫度等溫。儲存空間被分成四個或留個扇形結構,并帶有數字標示,每一個儲存空間都是極易旋轉到容器口部位置進行樣本儲存。 氣、液兩相使用的設計:生物樣本庫系列每一個型號都具有滿足氣、液兩相使用的設計創新。氣相使用時,保證樣本不接觸液氮又能讓儲存區域溫度恒定在接近液氮溫度的區間。 抽真空機技術和超級絕熱技術生物樣本庫系列采用的*抽真空技術和超級絕熱技術保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點。即使是氣相儲存時,整個儲存區域的溫度不超過10℃,凍存架頂部低溫可達到-190℃。 Cryosmart智能液氮控制系統:生物樣本庫系列配置的Cryosmart智能液氮控制系統提供一整套完整的監控,可靠的高精度溫度、液位傳感器保證了監測的準確性;高安全級別的權限控制保證了數據和樣本的安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的儲存能力,從13000到94875份2ML標準凍存管 氣相儲存時保證預防交叉污染的方法之一 氣相儲存低溫度-190℃ 5年真空保修 一鍵除霧使訪問更容易 液氮防飛濺操作更安全 兼容所有生物樣本儲存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態液氮日蒸發率是理論值,實際受容器的使用情況、大氣狀況和制造公差影響. |
- 產品相關關鍵字: 液氮罐 生物保存系列 YDD-500-440