公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
您現在所在的位置:首頁 >> 產品中心
- 深圳供應雅馬拓節能調風型烘箱
DNF節能調風型烘箱,高效,節能,程序化恒溫控制,送風烘箱配有空氣流速控制和廢氣閥和以前的型號相比,該系列實現節能30%-40%。使用數字設定的控制器,風速可以按照10個擋變換。在主體的前面裝上滑動觸頭式的開關調整旋鈕,機器的可操作性被提高了。深圳供應雅馬拓節能調風型烘箱
深圳供應雅馬拓節能調風型烘箱DNF410/410C/DNF610/610C/DNF810/810C/DNF910/910C
DNF節能調風型烘箱
高效,節能,程序化恒溫控制,送風烘箱配有空氣流速控制和廢氣閥和以前的型號相比,該系列實現節能30%-40%。使用數字設定的控制器,風速可以按照10個擋變換。在主體的前面裝上滑動觸頭式的開關調整旋鈕,機器的可操作性被提高了。
性能特點:
特別的結構使得周圍環境中的灰塵很難進入到烘箱內部。
溫度設定,溫度測量,過熱保護溫度設定被同時顯示。
程序化的操作zui多能進行32部重復或者階段性的操作。
校正彌補,計時器,整體時間計算和其他附加功能。
大量的安全特性。
記錄儀選裝。
數據式樣:
型號 | DNF400 | DNF410/410C | DNF600 | DNF610/610C | DNF810/810C | DNF910/910C |
性能 | ||||||
循環方式 | 風速控制,送風循環(配手動滑動觸頭式排氣閥) | |||||
操作溫度范圍 | 室溫+10到260℃ | |||||
溫度調節精度 | ±0.5℃(在260℃) | |||||
溫度分布精度 | ±2.5℃(zui大氣流,在260℃) | |||||
到達zui高溫耗時 | 約75分 | 約60分 | 約75分 | |||
構成 | ||||||
內、外材料 | 不銹鋼SUS304、電鍍鋼板環氧密氨樹脂磨光 | |||||
絕熱材料 | 玻璃絨 | |||||
加熱器 | 不銹鋼管加熱器 1.25KW | 不銹鋼管加熱器 1.5KW | 不銹鋼管加熱器 1.35×2 | 不銹鋼管加熱器 1.65×2 | ||
風扇類型 | 西洛可風扇 | |||||
馬達類型 | 直流24伏,無電刷馬達,50W | 50W×2 | ||||
電源線口/空氣入口 | 30mm內徑 | |||||
排氣口 | 50mm內徑×1 | 50mm內徑×2 | ||||
控制器 | ||||||
溫度控制器 | PID控制 | |||||
溫度設定方法 | 上下鍵數字設定 | |||||
溫度顯示方法 | 橘紅燈數字顯示(4位) | |||||
計時器 | 0分-999小時59分/分 | |||||
操作功能程序模式 | 恒溫操作,編程操作32步,自動開啟,自動關閉, | |||||
附外功能 | 計時,校正彌補功能,時間顯示,風扇關閉 | |||||
加熱器電路控制 | 三端雙向零交叉控制 | |||||
傳感器 | K型熱電偶 | |||||
安全裝置 | ||||||
安全措施 | 自診斷功能(溫度異常傳感器,加熱器斷開,短路繼電器,自動防過熱保護), 鍵盤鎖定功能,過電流斷路器 | |||||
標準 | ||||||
內尺寸(W*D*Hmm) 外尺寸(W*D*Hmm) 容積 | 450×450×450 580×646×860 90升 | 600×500×500 730×696×910 150升 | 600×500×1000 730×696×1675 300升 | 1090×500×1000 1220×696×1675 540升 | ||
隔板/負重 | 約15kg/個 | |||||
隔層 | 11層 | 13層 | 29層 | 29層 | ||
隔層間距 | 30mm | |||||
電源50/60Hz | AC100V 單相 13.5A | AC200V/220 單相 7A/6.44A | AC100V 單相 16A | AC200V/220 單相 8A/7.3A | AC200V/220 單相 15A/13.6 | AC200V/220V 單相 18A/16.4A |
重量 | 約61kg | 約77kg | 約113kg | 約180kg | ||
附件 | ||||||
隔板 | 不銹鋼,2件 | 不銹鋼,4件 | 不銹鋼,8件 | |||
隔架 | 4件 | 8件 | 16件 | |||
選擇配件 | ||||||
臺子、隔板、右聯門、外部交換終端、適配器、溫度輸出終端、時間輸出終端等 |
性能測試在周圍23℃±5℃,濕度65%RH±20%
投影不包括內外尺寸圖