公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
您現在所在的位置:首頁 >> 產品中心
- 海爾滅菌鍋HRQX-480
海爾滅菌鍋HRQX-480清洗消毒機 功能參數程序控制與操作PLC控制,HRQX-480立式
海爾滅菌鍋HRQX-480
海爾清洗消毒機HRQX-480 產品型號 | HRQX-480 | ||||
結構形式 | 立式 | ||||
開門方式 | 自動升降門 | ||||
加熱方式 | 電加熱 | ||||
清洗溫度(℃) | 常溫~93 | ||||
進水壓力(Mpa) | 0.3~0.8 | ||||
干燥溫度(℃) | 70~120 | ||||
水耗量(L) | 25 | ||||
消毒效果監測 | A0值實時顯示 | ||||
噪音 | |||||
噪音(dB(A)) | 58 |
|
|
| |
耗電量 | ||||
功率(KW) | 25 |
|
|
|
電源參數 | ||||
電源(V/Hz) | 380/50 |
|
|
|
清洗消毒機
功能參數
程序控制與操作
PLC控制
產品型號
HRQX-480
結構形式
立式
規格 | ||||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1110*890*2040 |
|
|
|
清洗腔尺寸(L×W×H)(mm) | 690*690*850 |
|
|
|
清洗架層數 | 5 |
|
|
|
籃筐數量(個) | 10 |
|
|
|
清洗籃筐尺寸(L×W×H)(mm) | 485*285*60 |
|
|
|
重量(Kg) | 350 |
|
|
|
計量泵數量(個) | 3 |
|
|
|
顯示器類型 | 彩色觸摸屏顯示 |
|
|
|
密碼設置情況 | 三級密碼保護 |
|
|
|
用水要求 | 純水 |
|
|
|
材料 | ||||
機體材質 | SUS304 |
|
|
|
門材質 | SUS3 |
|
|
|
海爾滅菌鍋HRQX-480 |
功能參數 | ||||
程序控制與操作 | PLC控制 |
|
|
|
程序 | 6個標準程序+6個單功能程序+自潔程序 |