公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
您現在所在的位置:首頁 >> 產品中心
- 懸臂攪拌器 EUROSTAR 100
強力實驗室攪拌器,配備移動無線控制器和TFT數字顯示屏。轉速范圍為0/30 - 1300 rpm,通過微處理器控制技術自動調節轉速。擁有RS 232 和 USB 數據接口可連接電腦對實驗過程進行控制并記錄所有參數。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。懸臂攪拌器 EUROSTAR 100
- 多語言TFT顯示屏懸臂攪拌器 EUROSTAR 100
- 可編程功能
- 內置溫度測量功能
- 可間歇運行
- 可正反轉運行
- 定時功能
- 可調安全回路 懸臂攪拌器 EUROSTAR 100
- 鎖定功能
- 無級調速
- 穿透式攪拌槳
- 過載保護
- 短時間過載運行
- 靜音運行
- 錯誤代碼顯示功能
強力實驗室攪拌器,配備移動無線控制器和TFT數字顯示屏。轉速范圍為0/30 - 1300 rpm,通過微處理器控制技術自動調節轉速。擁有RS 232 和 USB 數據接口可連接電腦對實驗過程進行控制并記錄所有參數。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態下自動停止運轉。可持續比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調節轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發生變化的情況下。
zui大攪拌量 (H2O) | 100 l |
電機輸入功率 | 174 W |
電機輸出功率 | 142 W |
電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
轉速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0/30 - 1300 rpm |
轉動可逆方向 | 是 |
間歇運行 | 是 |
zui大粘度 | 70000 mPas |
攪拌軸zui大輸出功率 | 136 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸zui大轉矩 | 100 Ncm |
轉速控制 | 無級 |
轉速設置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
n < 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
轉夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
空心軸,內徑 | 11 mm |
空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 220 mm |
轉矩顯示 | 是 |
額定轉矩 | 1 Nm |
轉矩測量 | 趨勢 |
扭矩測量偏差 I | 6 ±Ncm |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | TFT |
時間設置范圍 | 1 - 6000 min |
zui小溫度范圍 | -10 °C |
zui大溫度范圍 | +350 °C |
溫度測量精度 | 0.1 K |
溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
zui長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 86 x 267 x 230 mm |
重量 | 4.7 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 100 - 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 186 W |
- 產品相關關鍵字: 德國IKA攪拌器 EUROSTAR 1 懸臂攪拌器